ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | বাহ্যিক স্লিপ সংযোগকারী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | বাহ্যিক স্লিপ সংযোগকারী | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1 1/4" - 2 3/8" | আবেদন: | কয়েলড টিউবিং টুলস |
সংযোগ: | AMMT, PAC | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ডাউনহোল কয়েলড টিউবিং অপারেশন | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেল ওয়েল কয়েলড টিউবিং টুলস,গ্যাস ওয়েল কয়েলড টিউবিং টুলস,গ্র্যাপল এক্সটার্নাল স্লিপ কানেক্টর |
পণ্যের বর্ণনা
এক্সটার্নাল স্লিপ কানেক্টর / এক্সটার্নাল গ্র্যাপল কানেক্টর সিটি টুলস
CT এক্সটার্নাল স্লিপ টাইপ কানেক্টরগুলিকে এক্সটার্নাল গ্র্যাপল কানেক্টরও বলা হয়, যা কয়েলড টিউবিং টুল স্ট্রিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।বাহ্যিক স্লিপ সংযোগকারী একটি থ্রেডযুক্ত সংযোগের সাথে BHA-তে কয়েলড টিউবিং সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়।এক্সটার্নাল স্লিপ টাইপ কানেক্টর "উইকার" টাইপ স্লিপগুলির একটি সেট ব্যবহার করে যা ওয়েজিং অ্যাকশনে টিউবিংকে আঁকড়ে ধরে।এইভাবে, উত্তেজনা বৃদ্ধি গ্রিপ বৃদ্ধি করে।স্লিপ বাটি অন্তর্ভুক্ত করা স্লিপগুলির ঘূর্ণন রোধ করে মেক-আপে সহায়তা করে।এই ডিজাইনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উপরের উইকারগুলি উল্লম্ব এবং সংযোগকারীকে সিটিতে ঘোরানো থেকেও বন্ধ করে।
কুণ্ডলিত টিউবিং সরঞ্জাম তালিকা:
সিটি সাইজ | সর্বোচ্চOD(ইন) | মিন.আইডি |
স্লিপ লোড ক্ষমতা (QT 800) T |
সংযোগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.687 | 0.75 | 7 | 1"AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.750 | 0.75 | 9 | 1"AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125 | 1.00 | 20 | 1 1/2”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.250 | 1.00 | 20 | 1 1/2”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 2.375 | 1.00 | 25 | 1 1/2”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 2.875 | 1.50 | 27 | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 2.875 | 1.50 | 30 | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.125 | 1.50 | 36 | 2 3/8" PAC |
আপনার বার্তা লিখুন