ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | গ্র্যাপল ডিম্পল সংযোগকারী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | সংযোগকারীর উপর ডাবল ডিম্পল | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1 1/2" - 2 3/8" | আবেদন: | কয়েলড টিউবিং টুলস |
সংযোগ: | AMMT, PAC | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ডাউনহোল কয়েলড টিউবিং অপারেশন | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্র্যাপল ডিম্পল কয়েলড টিউবিং টুলস,এপিআই কয়েলড টিউবিং টুলস,কানেক্টরে 2 3/8" ডাবল ডিম্পল |
পণ্যের বর্ণনা
ডাবল ডিম্পল অন কানেক্টর / গ্র্যাপল ডিম্পল কানেক্টর সিটি সার্ভিসের জন্য
ডাবল ডিম্পল-অন সংযোগকারীটি কয়েলড টিউবিংয়ের দুটি অংশকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।হাইড্রোলিক ডিম্পলিং টুলটি কয়েলড টিউবিংকে ডিম্পল প্রোফাইলে কুণ্ডলীকৃত টিউবিং সংযোগ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
গ্র্যাপল ডিম্পল কানেক্টর হল ডিম্পল এবং স্লিপ কানেক্টরের সমন্বয় যা মাছ ধরার কাজ এবং মিলিং অপারেশনের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে।গ্র্যাপল ডিম্পল সংযোগকারী প্রাথমিকভাবে স্লিপে কাজ করে এবং একটি স্লিপ সংযোগকারীর মতোই সিটি স্ট্রিং পর্যন্ত তৈরি হয়।সেট স্ক্রুগুলি হল মেক আপ পদ্ধতির একেবারে শেষ ধাপ, সিটি স্ট্রিংকে প্রিডিম্পল করা যায় না কারণ স্লিপগুলি সেট করার সময় সংযোগকারীগুলি নড়াচড়া করে এবং এই নড়াচড়ার সাথে মেলে ডিম্পলগুলিকে পুরোপুরি স্থান দেওয়া সম্ভব নয়৷
Grub Srew সংযোগকারী বৈশিষ্ট্য
এর স্পেসিফিকেশনডিম্পল সংযোগকারী
সিটি সাইজ | OD | আইডি | সংযোগ | অপারেটিং চাপ | টেম্পরেটিং | প্রসার্য শক্তি | সর্বোচ্চটর্ক | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125” | 1” | 1 1/2" AMMT | 10000psi | 0-350F | 65000lbs | 1100ft-lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.375” | 1” | 1 1/2" AMMT | 10000psi | 0-350F | 70000lbs | 1400ft-lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 2.875” | 1.38” | 2 3/8" PAC | 10000psi | 0-350F | 70000lbs | 1800ft-lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 2.875” | 1.38” | 2 3/8" PAC | 10000psi | 0-350F | 70000lbs | 1400ft-lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.125” | 1.38” | 2 3/8" PAC | 10000psi | 0-350F | 140000lbs | 1800ft-lbs |
আপনার বার্তা লিখুন