
হাইড্রোলিক সেট আরএইচ প্যাকার পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার ওয়েল কমপ্লিশন পরিষেবার জন্য 7500 Psi
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | 7" পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | চ্যাম্প প্যাকার | উপাদান: | খাদ ইস্পাত / ইনকনেল |
---|---|---|---|
আকার: | 7 ইঞ্চি | কাজের চাপ: | 15000psi |
আবেদন: | ড্রিল স্টেম টেস্টিং | সংযোগ: | IF, EUE, CAS |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | 425oF পর্যন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15000psi CHAMP প্যাকার,400F CHAMP প্যাকার,H2S চাপ প্যাকার |
পণ্যের বর্ণনা
ড্রিল স্টেম টেস্টিং পরিষেবার জন্য উচ্চ চাপ পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার CHAMP প্যাকার
CHAMP প্যাকার হল একটি হুক-ওয়াল টাইপ পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার যার সাথে কেন্দ্রীক বাই পাস যা ড্রিল স্টেম টেস্টিং অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।যখন CHAMP প্যাকিং গর্তে যাচ্ছে, তখন প্যাকারের বাইপাস খোলা থাকে যতক্ষণ না স্লিপগুলি জে-স্লট দ্বারা সেট করা হয় যা যান্ত্রিক স্লিপগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
CHAMP প্যাকারটি টিউবিং কনভেয়েড ছিদ্রযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্যও উপযুক্ত যেখানে ফায়ারিং হেড অ্যাসেম্বলিটি সহজেই CHAMP প্যাকারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।CHAMP প্যাকার সীমিত ঘূর্ণনগত প্রয়োজনীয়তা এবং সমন্বিত বাইপাসের কারণে অনুভূমিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত।
প্রতিটি চ্যাম্প প্যাকার নিম্নলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত:
• জে-স্লট মেকানিজম
• যান্ত্রিক স্লিপ
• প্যাকার উপাদান
• হাইড্রোলিক স্লিপ
• বাইপাস
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
সর্বোচ্চকাজের চাপ: | 15000PSI সর্বোচ্চ |
কাজ তাপমাত্রা: | 400F |
প্যাকার উপাদান: | এনবিআর/এইচএনবিআর/ভিটন |
থ্রেড সংযোগ: | IF, EUE, PH6, VAM শীর্ষ H2S NACE MR0175 অনুযায়ী (175F এর উপরে) |
CHAMP প্যাকারের স্পেসিফিকেশন
আকার (এ) | কেসিং রেঞ্জ (lb/ft) | WP | WT | সংযোগ | সেবা | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 5 5 1/2 6 5/8 |
9.5-13.5 | 15000psi | 400F | 2 3/8" EUE | NACE MR0175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.1-18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-21.4 | 2 7/8" EUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-20 | 2 7/8" EUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-32 | 3 1/2" EUE/IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17-26 | 3 1/2" EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 5/8 | 20-39 | 3 1/2”EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 5/8 | ২৯.৩-৪০ | 4 1/2" IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.5-58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.4-71.8 |
আপনার বার্তা লিখুন