 
                                                                ভাল পরীক্ষার জন্য APR 5 ইঞ্চি ড্রিল স্টেম টেস্টিং টুল স্লিভ টাইপ ড্রেন ভালভ
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস | 
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | গেজ ক্যারিয়ার | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্য: | গেজ ক্যারিয়ার | আবেদন: | ড্রিল স্টেম টেস্টিং পরিষেবা | 
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | রেকর্ডিং টেস্টিং ডেটা | আকার: | 5 ইঞ্চি | 
| কাজের চাপ: | 15000psi | সংযোগ: | IF, EUE, CAS | 
| কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | 425oF পর্যন্ত | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তেল গেজ ক্যারিয়ার,গ্যাস ওয়েল গেজ ক্যারিয়ার,3368 মিমি ড্রিল স্টেম পরীক্ষার সরঞ্জাম | ||
পণ্যের বর্ণনা
চার এবং আটটি ইলেকট্রনিক মেমরি গেজ সহ ড্রিল স্টেম টেস্টিং টুলের জন্য গেজ ক্যারিয়ার
গেজ ক্যারিয়ার হল ড্রিল স্টেম টেস্টিং টুল স্ট্রিং এর অংশ যা টেস্টিং অপারেশনের সময় ডেটা রেকর্ড করার জন্য।গেজ ক্যারিয়ারটি বৈদ্যুতিক মেমরি গেজ বহন করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা কণাকার চাপ এবং তাপমাত্রা এবং টিউবিংয়ের চাপ এবং তাপমাত্রার ডেটা রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
গেজ ক্যারিয়ারগুলি মেমরি গেজের ব্যবহার এবং আকারের ভিত্তিতে ডিজাইন করা যেতে পারে, মূলত মেমরি গেজ ইনস্টলেশন অনুসারে দুটি প্রকার রয়েছে:
আমরা যে গেজ ক্যারিয়ার সরবরাহ করেছি তা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে, সঠিক ক্যারিয়ার ডিজাইন করার জন্য নীচের তথ্য সরবরাহ করা উচিত:
এর প্রযুক্তিগত পরামিতিগেজ ক্যারিয়ার
| 1 | আকার | 5" (127.5 মিমি) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | এককেন্দ্রিক OD | 137.5 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | আইডি | 57 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | দৈর্ঘ্য | 3368 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | কাজের চাপ | 105Mpa(15000psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | উদ্ভট আকার | 10 মিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | মেমরি গেজ OD | 1.27” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | মেমরি গেজ পরিমাণ | 4 পিসি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | স্লট দৈর্ঘ্য | 36” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | স্লট পরিমাণ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | টর্ক শক্তি | 43.4KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | কাজ তাপমাত্রা | -29oC~204oগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | সেবা | H2S NACE MR0175(>175F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | সংযোগ থ্রেড | 3 1/2"IF / 3 1/2" EUE / 3 7/8" CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
আপনার বার্তা লিখুন