
অ্যালয় স্টিল ফিনিশিং ওয়্যারলাইন টুলস ওয়্যার ফাইন্ডার ওয়্যারলাইন স্লিকলাইন পুলিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড স্টেম |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | সুইভেল জয়েন্ট / নাকল জয়েন্ট স্ট্যান্ডার্ড স্টেম | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5 ইঞ্চি - 2.5 ইঞ্চি | আবেদন: | তেল ও গ্যাস ওয়েল ডাউনহোল অপারেশন |
সংযোগ: | 5/8 UN - 1 9/16UN | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ওয়্যারলাইন অপারেশন/স্লিক লাইন সার্ভিস | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুইভেল জয়েন্ট স্ট্যান্ডার্ড স্টেম,নাকল জয়েন্ট স্ট্যান্ডার্ড স্টেম,1 9/16 ইউএন স্টেম ওয়েট বার |
পণ্যের বর্ণনা
স্টেম ওয়েট বার / ওয়্যারলাইন টুল স্ট্রিং 1.5" - 2.5" এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্টেম
ওয়্যারলাইন স্টেম বা ওজন বার, কখনও কখনও সিঙ্কার বার হিসাবে উল্লেখ করা হয়, দুটি উদ্দেশ্য পরিবেশন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।প্রথমত, স্ট্যান্ডার্ড স্টেম হল কূপচাপ এবং ব্যবহৃত তারের আকারের দ্বারা সৃষ্ট শক্তিগুলিকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় ওজন এবং দ্বিতীয়ত, ওয়েলবোরে ডিভাইসগুলি সেট করা বা টানানোর সময় প্রভাবগুলি সরবরাহ করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় ভর।স্টেমটি ফিশিং নেক এবং পিন সংযোগ (বা QRJ পিন) সহ এবং নীচে বক্স সংযোগ (বা QRJ বক্স) সহ নলাকার।
এর স্পেসিফিকেশনস্ট্যান্ডার্ড স্টেম
OD | দৈর্ঘ্য | মাছ ধরার ঘাড় | সংযোগ | ওজন | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 2 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 3.8 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 3 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 5.7 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 5 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 9.6 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
১.৫” | 2 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 5.4 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
১.৫” | 3 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 8.0 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
১.৫” | 5 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 13.5 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 2 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 7.3 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 3 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 10.8 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 5 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 18.3 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 2 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 3 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 5 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 2 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 3 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 5 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 2 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 3 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 5 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4 কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন