ওয়েলহেড সরঞ্জামের জন্য API 16C ওয়েলহেড ম্যানিফোল্ড উচ্চ চাপ ইন্টিগ্রাল ফিটিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | উইকো ইউনিয়ন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | হাতুড়ি ইউনিয়ন | উপাদান: | AISI 4130 অ্যালয় স্টিল |
---|---|---|---|
আকার: | 2" | কাজের চাপ: | 2000 psi - 15000 psi |
আবেদন: | WECO হ্যামার ইউনিয়ন | সংযোগ: | প্রয়োজন অনুযায়ী |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | পি-উ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফএমসি হাতুড়ি ইউনিয়ন ফিটিং,2000 পিএসআই হাতুড়ি ইউনিয়ন ফিটিং,15000 পিএসআই উইকো হ্যামার ইউনিয়ন |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়েলহেড ম্যানিফোল্ড পাইপ লাইন সংযোগের জন্য হাতুড়ি ইউনিয়ন
হাতুড়ি ইউনিয়নগুলি মানক এবং টক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, যার আকার 1'' থেকে 12'' পর্যন্ত ঠান্ডা কাজের চাপ সহ
1,000 psi থেকে 20,000 psi।দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য সমস্ত ইউনিয়নের নিজস্ব রঙের চিহ্ন রয়েছে।উপকরণ ASTM এবং AISI পূরণ
মানহাতুড়ি ইউনিয়নগুলি থ্রেড বাট ওয়েল্ড এবং সকেট ওয়েল্ডের জন্য উপলব্ধ।সব DINLGI এর হাতুড়ি ইউনিয়ন হয়
WECO এবং FMC এর সাথে বিনিময়যোগ্য।
ইউনিয়নগুলি শেষ সংযোগগুলির একটি পছন্দে উপলব্ধ।API লাইন পাইপ থ্রেড মান.বাট ঢালাই শেষ এবং সকেট জোড় শেষ
প্রদান করা যেতে পারে।অর্ডার করার সময় গ্রাহক পাইপের সময়সূচী উল্লেখ করবেন।
হ্যামার ইউনিয়নের প্রযুক্তিগত পরামিতি
ব্যাস | চিত্র | কাজের চাপ | পরীক্ষার চাপ |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
৬" | 100 | 1000 | 2500 |
৬" | 206 | 2000 | 3000 |
৬" | 1002 | 10000 | 15000 |
আপনার বার্তা লিখুন