
ওয়েলহেড সরঞ্জাম সংযোগের জন্য API 6A ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার ওয়েলহেড অ্যাডাপ্টার
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | RTJ ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার | উপাদান: | AISI 4130 অ্যালয় স্টিল |
---|---|---|---|
আকার: | 2 9/16" | কাজের চাপ: | 3000 psi |
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | ব্যবহার: | ওয়েলহেড সরঞ্জাম সংযোগ |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | পি-উ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RTJ অ্যাডাপ্টার স্পুল ফ্ল্যাঞ্জ,অ্যালয় স্টিল অ্যাডাপ্টার স্পুল ফ্ল্যাঞ্জ,ফ্ল্যাঞ্জড পাইপ স্পুল 3000 Psi |
পণ্যের বর্ণনা
API RTJ Flange Adapter Type R/ Type RX Flange for Wellhead Equipment
অয়েলফিল্ড ওয়েলহেড অ্যাডাপ্টারের ফ্ল্যাঞ্জগুলি ওয়েলহেড সরঞ্জামগুলির সংযোগের অংশ।ওয়েলহেড অ্যাডাপ্টারের ফ্ল্যাঞ্জগুলি API 6A স্পেসিফিকেশন অনুসারে AISI 4130 ফোরজিং দিয়ে তৈরি।ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ, ডাবল স্টাডেড অ্যাডাপ্টার ফ্ল্যাঞ্জ, ওয়েল্ডেড নেক ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার, কম্প্যানিয়ন ফ্ল্যাঞ্জ সহ অয়েলফিল্ডে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টার পাওয়া যায়।
অ্যাডাপ্টার ফ্ল্যাঞ্জ উচ্চ-চাপের ড্রিলিং এর জন্য ব্যবহার করা হবে, ফ্ল্যাট ভালভের সাথে ব্লোআউট রোধ করার জন্য এবং BOP সংযোগ করার জন্য। ওয়েলহেড অ্যাডাপ্টার ফ্ল্যাঞ্জ এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং মাত্রা সহ, দৃশ্য অপারেশনটি অনেকাংশে পূরণ করে। .
RTJ ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাডাপ্টারের স্পেসিফিকেশন
API চাপ রেটিং | ফ্ল্যাঞ্জ | রিং খাঁজ | বোল্ট স্টাডস | ||||||
নামমাত্র সাইজ ইঞ্চি |
OD (A) ইঞ্চি |
উচ্চতা টি ইঞ্চি |
পি ইঞ্চি | ই ইঞ্চি | রিং নং |
ডি ইঞ্চি |
না. | সাইজ ইঞ্চি | |
2000psi R বা RX গ্যাসকেট | 2 1/16” | 6 1/2 | 1 5/16 | 3 1/4 | 15/32 | 23 | 5 | 8 | 5/8*4 1/2 |
2 9/16” | 7 1/2 | 1 7/16 | 4 | 15/32 | 26 | 5 7/8 | 8 | 3/4*5 | |
3 1/8” | 8 1/4 | 1 9/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 6 5/8 | 8 | ৩/৪*৫ ১/৪ | |
4 1/16” | 10 3/4 | 1 13/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 8 1/2 | 8 | 7/8*6 | |
5 1/8" | 13 | 2 1/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 10 1/2 | 8 | 1 * 6 3/4 | |
7 1/16” | 14 | 2 3/16 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 11 1/2 | 12 | 1*7 | |
9” | 16 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 13 3/4 | 12 | 1 1/8*8 | |
11” | 20 | 2 13/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 17 | 16 | 1 1/4* 8 3/4 | |
13 5/8” | 22 | 2 15/16 | 15 | 15/32 | 57 | 19 1/4 | 20 | 1 1/4*9 | |
16 3/4” | 27 | 3 5/16 | 18 1/2 | 15/32 | 65 | 23 3/4 | 20 | 1 1/2 * 101/4 | |
21 1/4” | 32 | ৩ ৭/৮ | 23 | 17/32 | 73 | 28 1/2 | 24 | 1 5/8*11 3/4 | |
3000psi R বা RX গ্যাসকেট | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8*6 |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 9 1/2 | 1 13/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 7 1/2 | 8 | ৭/৮*৬ | |
4 1/16” | 11 1/2 | 2 1/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 9 1/4 | 8 | 1 1/8*7 | |
5 1/8" | 13 3/4 | 2 5/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 11 | 8 | 1 1/4*7 3/4 | |
7 1/16” | 15 | 2 1/2 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 12 1/2 | 12 | 1 1/8*8 | |
9” | 18 1/2 | 2 13/16 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 15 1/2 | 12 | 1 3/8*9 | |
11” | 21 1/2 | 3 1/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 18 1/2 | 16 | 1 3/8*9 1/2 | |
13 5/8” | 24 | 3 7/16 | 15 | 15/32 | 57 | 21 | 20 | 1 3/8*10 1/4 | |
16 3/4” | 27 3/4 | 3 15/16 | 18 1/2 | 21/32 | 66 | 24 1/4 | 20 | 1 5/8*11 3/4 | |
20 3/4” | 33 3/4 | 4 3/4 | 23 | 25/32 | 74 | 29 1/2 | 20 | 2 * 14/12 | |
5000psi R বা RX গ্যাসকেট | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | ৭/৮*৬ |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 10 1/2 | 2 3/16 | 5 3/8 | 15/32 | 35 | 8 | 8 | 1 1/8*7 1/4 | |
4 1/16” | 12 1/4 | 2 7/16 | 6 3/8 | 15/32 | 39 | 9 1/2 | 8 | 1 1/4*8 | |
5 1/8" | 14 3/4 | 3 3/16 | 7 5/8 | 15/32 | 44 | 11 1/2 | 8 | 1 1/2*10 | |
7 1/16” | 15 1/2 | 3 5/8 | 8 5/16 | 17/32 | 46 | 12 1/2 | 12 | 1 3/8*10 3/4 | |
9” | 19 | 4 1/16 | 10 5/8 | 21/32 | 50 | 15 1/2 | 12 | 1 5/8*12 | |
11” | 23 | 4 11/16 | 12 3/4 | 21/32 | 54 | 19 | 12 | 1 7/8* 13 3/4 |
আপনার বার্তা লিখুন