
ওয়েল কন্ট্রোল ওয়েলহেড সরঞ্জাম উচ্চ চাপ বাতা জন্য API হাব ক্ল্যাম্প
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | আবরণ স্পুল |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | আবরণ স্পুল | উপাদান: | AISI 4130 অ্যালয় স্টিল |
---|---|---|---|
ফ্ল্যাঞ্জের আকার: | 13 5/8" | কাজের চাপ: | 5000 PSI |
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ শেষ | ব্যবহার: | ওয়েলহেড সরঞ্জাম |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | পি-উ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AISI 4130 কেসিং স্পুল ওয়েলহেড,6এ কেসিং স্পুল ওয়েলহেড,ওয়েলহেড কেসিং হেড অ্যাসেম্বলি |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়েলহেড কেসিং হেড অ্যাসেম্বলির জন্য API 6A ওয়েলহেড কেসিং স্পুল
কেসিং স্পুল এর স্পেসিফিকেশন
নীচের ফ্ল্যাঞ্জ | শীর্ষ ফ্ল্যাঞ্জ | |||||
আকার | WP (psi) | আকার | WP (psi) | একটি মিমি (ইঞ্চি) | বি মিমি (ইন) | সি মিমি (ইন) |
11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5, 000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
15, 000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
15, 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 10, 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
16-3/4" | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2, 000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
আপনার বার্তা লিখুন