ডাব্লুএইচপিএইচ হাইড্রোলিক সেট পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার ওয়েল সমাপ্তি সরঞ্জাম উচ্চ চাপ প্যাকার
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | র্যাচ ল্যাচ সীল সমাবেশ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্য: | র্যাচ ল্যাচ সীল সমাবেশ | প্রয়োগ: | তেল ও গ্যাস ওয়েল উৎপাদন পরিষেবা |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ল্যাচ সীল সমাবেশ | আবরণ আকার: | 5" - 9 5/8" |
| কাজের চাপ: | 5000psi -10000psi | সংযোগ: | IF, EUE, CAS |
| কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | 425oF পর্যন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | র্যাচ ল্যাচ সীল সমাবেশ,৫" র্যাচ ল্যাচ সিল সমাবেশ,অ্যাঙ্কর মেকানিজম লক সিল সমাবেশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভাল উত্পাদনের জন্য অ্যাঙ্কর প্রক্রিয়া সহ রাচ লচ সিল সমাবেশ
ল্যাচ সিল সমাবেশটি সিলগুলির সাথে একটি পোলিশ খাঁজ লক করতে ব্যবহৃত হয় এবং একটি র্যাচিং ল্যাচ সিস্টেমের সাহায্যে স্থানে রাখা হয়।WRL রাচ ল্যাচ সিল সমাবেশ প্যাকার সিল খাঁজ বা BPR মধ্যে চলমান নোঙ্গর প্রক্রিয়া আছেএই ধনাত্মক লক সিস্টেম কূপের মধ্যে সীল গতি কমিয়ে দেয়।
সিলিংগুলি একটি সিলিং হোর সমন্বয় বা সিলিং হোর প্যাকারে লকিং সিস্টেমের জন্য ভর্তি প্রোফাইল সহ সিলিং হোর সেট করে উত্পাদন টিউবিং এবং রিংগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে।
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা:
প্রযুক্তিগত পরামিতির্যাচ ল্যাচ সিল সমাবেশ
| স্পেসিফিকেশন | |||
| কেসিং ওডি | ম্যাক্স ওডি | মিন আইডি | সিলের বাইরের ব্যাসার্ধ |
| ভিতরে | ভিতরে | ভিতরে | |
| 5 | 3.898 | 1.969 | 3.000 |
| 3.960 | 1.910 | 3.125 | |
| 4.198 | 2.146 | 3.000 | |
| ৫.৫ | 4.255 | 2.308 | 3.500 |
| 4.438 | 2.812 | 3.750 | |
| 4.500 | 2.402 | 3.250 | |
| 3.000 | 4.000 | ||
| ৬ ৫/৮ | 4.990 | 1.968 | 3.250 |
| 5.433 | 2.874 | 4.500 | |
| 7 | 5.563 | 3.800 | 4.625 |
| 5.787 | 2.992 | 4.750 | |
| 5.812 | 3.878 | 4.875 | |
| 5.875 | 4.000 | ||
| ৭ ৫/৮ | 6.400 | 4.134 | 5.125 |
| 6.732 | 4.252 | 5.375 | |
| 5.750 | |||
| 4.778 | |||
| ৯ ৫/৮ | 7.000 | 4.778 | 6.375 |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন