
এক্সপেনশন জয়েন্ট 4-1/2 " এক্সপেনশন জয়েন্ট ওয়েল সমাপ্তির জন্য নন-স্প্লিনড
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | WI-X মেকানিক্যাল সেট পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | WI-X মেকানিক্যাল সেট পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার | প্রয়োগ: | তেল ও গ্যাস পুঁজি সমাপ্তি উৎপাদন পরিষেবা |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | মেকানিক্যাল সেটিং প্রোডাকশন প্যাকার | আকার: | 4 1/2 "-9 5/8" |
কাজের চাপ: | 5000 - 10000 psi | সংযোগ: | IF, EUE, CAS |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | কাজ তাপমাত্রা: | 425oF পর্যন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়েল সমাপ্তি যান্ত্রিক সেট প্যাকার,তেল খনি উৎপাদন পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার,গ্যাস কূপ উত্পাদন পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার |
পণ্যের বর্ণনা
WI-X মেকানিক্যাল সেট তেল ও গ্যাস কূপ উত্পাদন পরিষেবা জন্য পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার
WI-X ডাবল-গ্রিপ প্যাকার হল যান্ত্রিক সেটিং প্যাকার, যা টেনশন বা সংকোচনের সাথে সেট করতে সক্ষম যা প্যাকারের উপরে বা নীচে চাপ ধরে রাখে। একবার সেট করার পরে,ডাউনহোল স্ট্রিং টেনশনে থাকতে পারে, সংকোচন বা নিরপেক্ষ পরিস্থিতি। পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকারের একটি বড় অভ্যন্তরীণ বাইপাস প্যাকারটি সেট করার সময় চালানো, পুনরুদ্ধার এবং বন্ধ করার সময় প্যাকার স্বেবিং প্রভাবকে হ্রাস করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা:
প্রযুক্তিগত পরামিতিমেকানিক্যাল সেট পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার
স্পেসিফিকেশন | |||
কেসিং ওডি | কেসিংয়ের ওজন | সর্বাধিক ওডো | মিনি.আইডি |
ভিতরে | পাউন্ড/ফুট | ভিতরে | ভিতরে |
৪.৫ | 9.5-135 | 3.750 | 1.938 |
13.5-151 | 3.650 | ||
5 | ১৮-২০।8 | 4.000 | |
11৫-১৫ | 4.125 | ||
৫.৫ |
২০-২৩ | 4.500 | 2.375 |
15.5-20 | 4.625 | ||
৬ ৫/৮ | ২০-২৪ | 5.750 | 2.500 |
২৪-৩২ | 5.500 | ||
7 |
২৬-৩২ | 5.875 | |
২৩-২৯ | 5.987 | ||
১৭-২৬ | 6.000 | ||
৭ ৫/৮ | 33.7-39 | 6.453 | |
২৪-২৯।7 | 6.672 | ||
৮ ৫/৮ |
২৪-২৮ | 7.750 | 2.992 |
৩২-৪০ | 7.500 | ||
৪৪-৪৯ | 7.327 | ||
৯ ৫/৮ | 43.৫-৫৩।5 | 8.250 | 4.000 |
32.3-43.5 | 8.500 |
আপনার বার্তা লিখুন