
অ্যালয় স্টিল ফিনিশিং ওয়্যারলাইন টুলস ওয়্যার ফাইন্ডার ওয়্যারলাইন স্লিকলাইন পুলিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | দড়ি সকেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | নাশপাতি ড্রপ দড়ি Sockt | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1.25 ইঞ্চি - 2.5 ইঞ্চি | আবেদন: | তেল ও গ্যাস ওয়েল ডাউনহোল অপারেশন |
সংযোগ: | 5/8 UN - 1 9/16UN | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ওয়্যারলাইন অপারেশন/স্লিক লাইন সার্ভিস | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিয়ার ড্রপ ওয়্যারলাইন এবং স্লিকলাইন টুলস,5/8 ইউএন ওয়্যারলাইন এবং স্লিকলাইন টুলস,রোপ সকেট 2.5 ইঞ্চি |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়্যারলাইন টুল স্ট্রিং এর জন্য পিয়ার ড্রপ রোপ সকেট 1.25" - 2.5"
হাতা দিয়ে দড়ি সকেট-পিয়ার ড্রপ টুল স্ট্রিং এর সাথে তারের লাইন সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।নাশপাতি ড্রপ দড়ি সকেট সবচেয়ে সুবিধাজনক মডেল, যা নাশপাতি আকৃতির কীলক দ্বারা তারের লাইন clamps।অপারেশন নীতি হল যে তার, নাশপাতি ড্রপ মধ্যে একটি খাঁজ বৃত্তাকার মোড়ানো, নাশপাতি ড্রপ এবং সঙ্গম হাতা মধ্যে একটি টেপার মধ্যে wedged হয়. এই কীলক ক্রিয়া তারের আঁকড়ে ধরে এবং তারের লাইনে প্রয়োগ করা টান সমানুপাতিক।
এই ধরনের দড়ি সকেটের সুবিধা হল যে তারের মধ্যে কোন তীক্ষ্ণ বাঁক নেই যা এর চূড়ান্ত প্রসার্য শক্তি হ্রাস করে এবং তারের সাথে সংযোগ করার একটি সহজ এবং দ্রুত উপায়।
নাশপাতি ড্রপ দড়ি সকেট স্পেসিফিকেশন
OD | মাছ ধরার ঘাড় | সংযোগ | তারের আকার | |||||||||||||||||||||||||||
1.25” | 1.187" | 15/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” | |||||||||||||||||||||||||||
1.50” | 1.375” | 15/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” | |||||||||||||||||||||||||||
1.50” | 1.375” | 15/16UN | 0.16” | |||||||||||||||||||||||||||
1.75” | 1.375” | 15/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” | |||||||||||||||||||||||||||
1.875” | 1.750” | 1-1/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” | |||||||||||||||||||||||||||
2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” | |||||||||||||||||||||||||||
2.50” | 2.313” | 1-9/16UN | ০.০৯২”-০.১২৫” |
আপনার বার্তা লিখুন