
অ্যালয় স্টিল ফিনিশিং ওয়্যারলাইন টুলস ওয়্যার ফাইন্ডার ওয়্যারলাইন স্লিকলাইন পুলিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | রোলার স্টেম |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | রোলার স্টেম | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5 ইঞ্চি - 2.5 ইঞ্চি | আবেদন: | তেল ও গ্যাস ওয়েল ডাউনহোল অপারেশন |
সংযোগ: | 5/8 UN - 1 9/16UN | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ওয়্যারলাইন অপারেশন/স্লিক লাইন সার্ভিস | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলাইন টুলস 1.5in,ওয়্যারলাইন টুলস 2.5in,স্লিক লাইনের জন্য রোলার স্টেম |
পণ্যের বর্ণনা
স্লিক লাইন অপারেশনের জন্য ওয়্যারলাইন টুলস রোলার স্টেম 1.5" - 2.5"
স্টেম-রোলারটি বিচ্যুত কূপ বোরে অপারেশনের জন্য প্রচলিত স্টেম প্রতিস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।স্টেমের রোলারগুলি টিউবিংয়ের নীচের দিকের প্রাচীর বরাবর চলে।রোলার ব্যবহার ব্যাপকভাবে ঘর্ষণ হ্রাস করে যা প্রচলিত স্টেমের সম্মুখীন হবে।স্টেম রোলারটি সাধারণ রোলার চাকাগুলিকে মিটমাট করার জন্য মিলযুক্ত স্লটগুলির সাথে সংশোধন করা হয়, চাকাগুলি উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত অ্যাক্সেল বোল্টের উপর চলে, যা রোল পিনের দ্বারা অবস্থানে লক করা হয়।
স্টেম রোলারগুলি বিভিন্ন ব্যাস এবং দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়।তারা মাছ ধরার necks সঙ্গে সম্পূর্ণ বক্স সংযোগ দ্বারা শিল্প স্ট্যান্ডার্ড পিন সরবরাহ করা হয়. চাকার ব্যাস টিউবিং অনুসারে প্রয়োজনীয় আকারের হয়।
এর স্পেসিফিকেশনরোলার স্টেম
OD | দৈর্ঘ্য | মাছ ধরার ঘাড় | সংযোগ | ওজন | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25” | 2 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 3.8 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25” | 3 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 5.7 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25” | 5 ফুট | 1.187" | 15/16UN | 9.6 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
4 | ১.৫” | 2 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 5.4 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
5 | ১.৫” | 3 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 8.0 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
6 | ১.৫” | 5 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 13.5 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75” | 2 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 7.3 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75” | 3 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 10.8 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75” | 5 ফুট | 1.375” | 15/16UN | 18.3 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875” | 2 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875” | 3 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875” | 5 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125” | 2 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125” | 3 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125” | 5 ফুট | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5” | 2 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5” | 3 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8 কেজি | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5” | 5 ফুট | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4 কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন