
অ্যালয় স্টিল ফিনিশিং ওয়্যারলাইন টুলস ওয়্যার ফাইন্ডার ওয়্যারলাইন স্লিকলাইন পুলিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | ওয়্যারলাইন ওজন বার |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | ওয়্যারলাইন স্টেম বার সিঙ্কার বার | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5 ইঞ্চি - 2.5 ইঞ্চি | আবেদন: | তেল ও গ্যাস ওয়েল ডাউনহোল অপারেশন |
সংযোগ: | 15/16 UN - 1 9/16UN | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ওয়্যারলাইন অপারেশন/স্লিক লাইন সার্ভিস | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলাইন টুলস সকেট টাইপ সিঙ্কার বার,2.5 ইঞ্চি ওয়্যারলাইন টুলস সকেট সিঙ্কার বার,1.5 ইঞ্চি সকেট টাইপ সিঙ্কার বার |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়্যারলাইন টুলস সকেট টাইপ সিঙ্কার বার ওয়্যারলাইন ওজন স্টেমের জন্য
ওয়্যারলাইন স্টেম সেকশনকে ওয়েট বার বা সিঙ্কার বার হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা ওয়্যারলাইন টুল স্ট্রিং-এর অংশ, এবং একটি ওয়্যারলাইন টুলস্ট্রিং স্থাপন করতে এবং ওয়্যারলাইন অপারেশনে প্রভাবগুলি প্রদান করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ওজন প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট শক্তিকে অতিক্রম করতে কূপের ওয়্যারলাইনের ক্রস অংশে ভাল চাপ।ওয়্যারলাইন সিঙ্কার বারউপরের সাব, হাতা, টাংস্টেন এবং নিম্ন জয়েন্ট নিয়ে গঠিত।থ্রেড, পিসিই ব্রীচ
লক সংযোগকারী, বল এবং সকেট প্রকার ইত্যাদি সংযোগ প্রকার ঐচ্ছিক।
এর স্পেসিফিকেশনওয়্যারলাইন স্টেম / সিঙ্কার বার
স্টেম OD | ফিশনেক OD | সংযোগ | দৈর্ঘ্য | ওজন |
১.২৫ | 1.187 | 15/16UN | 36" | 16.3 |
১.২৫ | 1.187 | 15/16UN | ৬০" | ২৮.৪ |
১.৫ | ১.৩৭৫ | 15/16UN | 24" | 18.5 |
১.৫ | ১.৩৭৫ | 15/16UN | 36" | 29.0 |
১.৫ | ১.৩৭৫ | 15/16UN | ৬০" | 50.5 |
1.875 | ১.৭৫ | 1-1/16UN | 24" | 29.0 |
1.875 | ১.৭৫ | 1-1/16UN | 36" | 46.5 |
1.875 | ১.৭৫ | 1-1/16UN | ৬০" | 81.0 |
2.125 | ১.৭৫ | 1-1/16UN | 24" | 31.1 |
2.125 | ১.৭৫ | 1-1/16UN | 36" | 49.4 |
২.১২৫ | ১.৭৫ | 1-1/16UN | ৬০" | 86.0 |
2.5 | ২.৩১৩ | 1-9/16UN | 24" | 40.0 |
2.5 | ২.৩১৩ | 1-9/16UN | 36" | ৬৮.৮ |
2.5 | ২.৩১৩ | 1-9/16UN | 60" | 120.0 |
আপনার বার্তা লিখুন