কুণ্ডলী টিউব মাছ ধরার সরঞ্জাম স্ট্রিং জন্য সংযোগকারী ডবল শেষ রোল
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী / ডিম্পল সংযোগকারী | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 1 1/4" - 27/8" | আবেদন: | কয়েলড টিউবিং টুলস |
সংযোগ: | AMMT, PAC | কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা |
ব্যবহার: | ডাউনহোল কয়েলড টিউবিং অপারেশন | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AMMT সংযোগ কয়েলড টিউবিং টুলস,অ্যালয় স্টিল কয়েলড টিউবিং টুলস,গ্রাব স্ক্রু কানেক্টর থ্রু টিউবিং টুলস |
পণ্যের বর্ণনা
কুণ্ডলীকৃত টিউবিং টুল স্ট্রিংয়ের জন্য গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী
গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী হল কয়েলড টিউবিং এবং ডাউনহোল টুলস/টিউবিং স্ট্রিংকে সংযুক্ত করার টুল, এটি কয়েলড টিউবিংয়ের প্রিফেব্রিকেটেড পিটে কম্প্যাক্ট করা গ্রাব স্ক্রু দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, কয়েলড টিউবিংয়ের পিটটি বিশেষ সরঞ্জাম দ্বারা প্রিফেব্রিকেট করা হয়। ডিম্পল সংযোগকারী, যা বিশেষ সরঞ্জামগুলিতে একই পরিমাণে এবং একই অবস্থানে স্ক্রু পাত্র দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করুন যে পিট এবং সংযোগকারী ঠিকভাবে সংযুক্ত হতে পারে।
Grub Srew সংযোগকারী বৈশিষ্ট্য
বাহ্যিক ডিম্পলিং টুল
এক্সটার্নাল ডিম্পলিং টুলটি সিটি স্ট্রিং ওয়ালে সঠিকভাবে ইন্ডেন্টেশন বা ডিম্পল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।একটি ডিম্পল বাহ্যিক সংযোগ ব্যবহার করার সময় এটি প্রয়োজনীয়।
এর স্পেসিফিকেশনGrub Srew Connector / Dimple Connector
সিটি সাইজ | সর্বোচ্চOD(ইন) | মিন.আইডি | কাজের চাপ | সংযোগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.750 | 0.750 | 5000psi | 1"AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125 | 0.750 | 5000psi | 1 1/2”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4“ | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 3.125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8" REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 3.375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8"REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8"REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8"REG |
আপনার বার্তা লিখুন