
কয়েলড টিউবিং টুল স্ট্রিং এর জন্য গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী থ্রু টিউবিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | ড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | ড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন | আবেদন: | কয়েলড টিউবিং টুলস |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ডাউনহোল কয়েলড টিউবিং অপারেশন | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
আকার: | 1 1/16" - 3 1/8" | সংযোগ: | AMMT, PAC |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 1/16" কয়েলড টিউবিং টুল,45000lbs কয়েলড টিউবিং টুল,ড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন |
পণ্যের বর্ণনা
কুণ্ডলীকৃত টিউবিং টুল স্ট্রিংয়ের জন্য ড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
ড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন কয়েলড টিউবিংয়ের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত ড্রপ/ট্রিপ বল স্থাপনের মাধ্যমে একটি পূর্বনির্ধারিত পয়েন্টে টুল স্ট্রিংকে বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়।ড্রপ বল একটি পিস্টন হাতা উপর অবস্থান করে, পিন শিয়ার এবং টুল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট পিছনে চাপ তৈরি করে।যখন এটি ঘটে, পিস্টন হাতা একটি পরিষ্কার সংযোগ বিচ্ছিন্ন নিশ্চিত করতে টুলটিকে আলাদা করে দেয় এবং সঞ্চালন অবিলম্বে টুলস্ট্রিংয়ে ফিরে আসে, যা একটি ইতিবাচক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি পৃষ্ঠের ইঙ্গিত প্রদান করে।সমস্ত পিস্টন হাতা এবং ড্রপ বল পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ জিএস অভ্যন্তরীণ মাছের ঘাড় রেখে।
এর স্পেসিফিকেশনড্রপ বল হাইড্রোলিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন
সিটি সাইজ | OD | আইডি | সংযোগ | অপারেটিং চাপ | টেম্পরেটিং | প্রসার্য শক্তি | সেবা | ঘাড় শেষ করুন | ড্রপ বল সাইজ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.469” | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 45000lbs | স্বাভাবিক | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.469” | 1 1/2" AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | স্বাভাবিক | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0.875” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | স্বাভাবিক | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | স্বাভাবিক | 2.31” | 1 1/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.469” | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.469” | 1 1/2" AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0.875” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 70000lbs | H2S | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | H2S | 2.31” | 1 1/8” |
আপনার বার্তা লিখুন