
কয়েলড টিউবিং টুল স্ট্রিং এর জন্য গ্রাব স্ক্রু সংযোগকারী থ্রু টিউবিং টুলস
ব্যক্তি যোগাযোগ : LEE
ফোন নম্বর : 86-13659253658
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613659253658
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | পলিউড | ডেলিভারি সময় : | 30-50 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ডি/পি | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, API | মডেল নম্বার: | ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ | আবেদন: | কয়েলড টিউবিং টুলস |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ডাউনহোল কয়েলড টিউবিং অপারেশন | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত |
আকার: | 1 1/4" - 2" | সংযোগ: | AMMT, PAC |
কাজের শর্ত: | তেল ও গ্যাস এবং H2S পরিষেবা | ডেলিভারি: | 20-30 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2" ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ,অ্যালয় স্টিল ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ,400F কয়েলড টিউবিং ডাউনহোল টুল |
পণ্যের বর্ণনা
কুণ্ডলীকৃত টিউবিং টুল স্ট্রিং সুরক্ষা ভালভের জন্য ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ
ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভ হল কয়েলড টিউবিং কানেক্টরের সাথে সংযুক্ত একটি নিরাপত্তা ভালভ৷ ডবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভের কাজ হল কয়েলড টিউবিং স্ট্রিং বা পৃষ্ঠের সরঞ্জামগুলির ব্যর্থতা বা ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়েলবোর ফ্লুইডগুলিকে সিটি স্ট্রিংয়ে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা৷ CT স্ট্রিং দিয়ে পাম্প করা তরলকে ওয়েলবোরে প্রবেশ করতে দেয়।ডাবল ফ্ল্যাপার চেক ভালভের দুটি ফ্ল্যাপার কার্তুজ রয়েছে যা দ্রুত বিচ্ছিন্ন এবং প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।সিটি স্ট্রিং-এ একটি পিনহোল রয়েছে, ডাউনহোল চেক ভালভ সমাবেশ প্রাথমিক কূপ নিয়ন্ত্রণ বাধা।এটি সাধারণত সংযোগকারীর নিচে সরাসরি চালানো হয়।
ফ্ল্যাপার কার্টিজের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রবাহের ক্ষেত্রটি পৃষ্ঠের পাম্পগুলিতে অপ্রয়োজনীয় পিছনের চাপ হ্রাস করে।ফ্ল্যাপার কার্টিজের মধ্য দিয়ে প্রবাহের পথটি সিমেন্টিংয়ের মতো অপারেশনের সময় প্রয়োজন হলে বল বা ডার্টের উত্তরণকে সীমাবদ্ধ করে না।
এর স্পেসিফিকেশনডাবল এন্ডেড রোল-অন সংযোগকারী
সিটি সাইজ | OD | আইডি | সংযোগ | অপারেটিং চাপ | টেম্পরেটিং | প্রসার্য শক্তি | সেবা | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.75” | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | স্বাভাবিক | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.89” | 1 1/2" AMMT | 5000psi | 0-400F | 90000lbs | স্বাভাবিক | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1.375” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 120000lbs | স্বাভাবিক | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 140000lbs | স্বাভাবিক | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.75” | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 30000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.89” | 1 1/2" AMMT | 5000psi | 0-400F | 55000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1.375” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 88000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1.375” | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 96000lbs | H2S |
আপনার বার্তা লিখুন